Men så var ju det så att det inte är helt lätt att försöka tyda alla dessa recept på de amerikanska bloggarna. Så här har jag samlat ihop en hel del underlättande information så att det skall bli lättare, dels för mig själv men även för er andra svenska bakfantaster när man skall baka. Så hoppas att det underlättar lika mycket för er och att man kunnat hjälpa till lite.
STRÖSOCKER OMVANDLAT I VIKT OCH VOLYM.
| Cup | Gram | Ounce | Pound | Deciliter |
| 1/4 | 56 g | 2 oz | 0,12 lb | 0,6 dl |
| 1/3 | 75 g | 2,65 oz | 0,17 lb | 0,8 dl |
| 1/2 | 112,5 g | 4 oz | 0,25 lb | 1,2 dl |
| 5/8 | 140,5 g | 5 oz | 0,31 lb | 1,5 dl |
| 2/3 | 150 g | 5,3 oz | 0,33 lb | 1,6 dl |
| 3/4 | 170 g | 5,95 oz | 0,37 lb | 1,8 dl |
| 1 | 225 g | 7,9 oz | 0,5 lb | 2,4 dl |
| 1 tablespoon med socker = cirka 15 g eller 1/2 oz 3 tablespoons med socker = cirka 45 g eller 1 2/3 oz | ||||
VETEMJÖL OMVANDLAT I VIKT OCH VOLYM.
| Cup | Gram | Ounce | Pound | Deciliter |
| 1/4 | 31 g | 1,1 oz | 0,06 lb | 0,6 dl |
| 1/3 | 42 g | 1,5 oz | 0,09 lb | 0,8 dl |
| 1/2 | 62 g | 2,2 oz | 0,13 lb | 1,2 dl |
| 5/8 | 78 g | 2,7 oz | 0,7 lb | 1,5 dl |
| 2/3 | 83 g | 2,9 oz | 0,18 lb | 1,6 dl |
| 3/4 | 93 g | 3,3 oz | 0,2 lb | 1,8 dl |
| 1 | 125 g | 4,4 oz | 0,27 lb | 2,4 dl |
| 1 tablespoon med mjöl = cirka 8 g eller 1/3 oz 3 tablespoons med mjöl = cirka 25 g eller 1 oz | ||||
SMÖR OMVANDLAT I VIKT OCH VOLYM.
| Cup | Grams | Ounce | Tablespoon |
| 1/8 cup | 28,4 gram | 1 ounce | 2 tbsp |
| 1/4 cup | 56,7 gram | 2 ounce | 4 tbsp |
| 1/3 cup | 75,6 gram | 2,7 ounce | 5 1/3 tbsp |
| 3/8 cup | 85 gram | 3 ounce | 6 tbsp |
| 1/2 cup | 113,4 gram | 4 ounce | 8 tbsp |
| 5/8 cup | 141,8 gram | 5 ounce | 10 tbsp |
| 2/3 cup | 151,2 gram | 5,3 ounce | 10 2/3 tbsp |
| 3/4 cup | 170,1 gram | 6 ounce | 12 tbsp |
| 7/8 cup | 198,5 gram | 7 ounce | 14 tbsp |
| 1 cup | 226,8 gram | 8 ounce | 16 tbsp |
UGNSVÄRME OMVANDLAT FRÅN FAHRENHEIT TILL CELSIUS.
572 F = 300 C Grillvärme
527 F = 275 C Mycket stark ugnsvärme
482 F = 250 C Stark ugnsvärme
437 F = 225 C Medelstark ugnsvärme
392 F = 200 C Medelstark ugnsvärme
347 F = 175 C Medelstark ugnsvärme
302 F = 150 C Svag ugnsvärme
257 F = 125 C Svag ugnsvärme
212 F = 100 C Mycket svag ugnsvärme
Å vad bra, har letat efter en sån här omvandlingstabell eftersom många recept på Pinterest är amerikanska, tack för en i övrigt fin blogg!
SvaraRaderaMvh. Lotta